ポケモン図鑑
No | 028 |
ポケモン名 | ペリッパー |
タイプ1 | みず |
タイプ2 | ひこう |
たかさ | 1.2m |
おもさ | 28.0kg |
進化 | キャモメ →ペリッパー |
とくせい | するどいめ:あいてに めいちゅうを さげられない |
分類 | みずどりポケモン |
生息地 ゲット方法 |
ルビー | キャモメから進化(レベル25) 103ばんどうろ,104ばんどうろ,105ばんすいどう,106ばんすいどう,107ばんすいどう,108ばんすいどう,109ばんすいどう,110ばんどうろ,115ばんどうろ,118ばんどうろ,119ばんどうろ,121ばんどうろ,122ばんどうろ,123ばんどうろ,124ばんすいどう,125ばんすいどう,126ばんすいどう,127ばんすいどう,128ばんすいどう,129ばんすいどう,130ばんすいどう,131ばんすいどう,132ばんすいどう,133ばんすいどう,134ばんすいどう |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サファイア | キャモメから進化(レベル25) 103ばんどうろ,104ばんどうろ,105ばんすいどう,106ばんすいどう,107ばんすいどう,108ばんすいどう,109ばんすいどう,110ばんどうろ,115ばんどうろ,118ばんどうろ,119ばんどうろ,121ばんどうろ,122ばんどうろ,123ばんどうろ,124ばんすいどう,125ばんすいどう,126ばんすいどう,127ばんすいどう,128ばんすいどう,129ばんすいどう,130ばんすいどう,131ばんすいどう,132ばんすいどう,133ばんすいどう,134ばんすいどう |
図鑑 | ルビー | ちいさな ポケモンや タマゴを クチバシに いれて はこぶ そらの はこびやだ。うみべの けわしい がけに すを つくる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サファイア | かいめん すれすれを とび エサを さがす。おおきな クチバシを うみの なかへ いれて エサを すくいとり ひとのみで たべるぞ。 |
レベルアップで覚える技 |
レベル | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
1 | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 | かわいくないて てきを ゆだんさせて こうげきを さげさせる |
1 | みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | みずを はっしゃして てきを |
1 | みずあそび | みず | - | 100 | 15 | びしょびしょに なって ほのおタイプの ダメージを へらす |
1 | つばさでうつ | ひこう | 60 | 100 | 35 | つばさを おおきく ひろげて そのまま てきに たいあたりする |
3 | みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | みずを はっしゃして てきを こうげき |
7 | ちょうおんぱ | ノーマル | - | 55 | 20 | からだから かいおんぱを はっして てきを こんらんさせることがある |
13 | つばさでうつ | ひこう | 60 | 100 | 35 | つばさを おおきく ひろげて そのまま てきに たいあたりする |
21 | しろいきり | こおり | - | - | 30 | しろいきりで からだを おおい のうりょくを さげられないようにする |
25 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | そのターンの こうげきを うけない れんぞくで だすと しっぱいしやすい |
33 | たくわえる | ノーマル | - | - | 10 | さいだい 3かいまで ちからを たくわえる |
33 | のみこむ | ノーマル | - | - | 10 | たくわえた ちからを のみこむ たいりょくを かいふくする |
47 | はきだす | ノーマル | 100 | 100 | 10 | たくわえた ちからを はきだす かいすうで ダメージが へんかする |
61 | ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | みずを ものすごい いきおいで はっしゃして てきを こうげき |
わざマシン・ひでんマシンで覚える技 |
No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
3 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | ちょうおんぱで てきを こうげき てきを こんらんさせることがある |
6 | どくどく | どく | - | 85 | 10 | じょじょに ダメージがふえる どくを てきに あたえる |
7 | あられ | こおり | - | - | 10 | あられを ふらせて まいターン ダメージを あたえる |
10 | めざめるパワー | ノーマル | ? | 100 | 15 | ポケモンによって てきに あたえる ダメージの りょうが へんかする |
13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | れいきを はっしゃして こうげき てきを こおらせることがある |
14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | ゆきを つよいかぜにのせて こうげき てきを こおらせることがある |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | ダメージは おおきいが つかうと つぎのターン うごけなくなってしまう |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | そのターンの こうげきを うけない れんぞくで だすと しっぱいしやすい |
18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 5ターンのあいだ みずタイプの わざの いりょくが あがる |
21 | やつあたり | ノーマル | ? | 100 | 20 | むごい しうちの うさばらしに てきを ぜんりょくで こうげき |
27 | おんがえし | ノーマル | ? | 100 | 20 | よくしてくれる トレーナーの ために ぜんりょくで てきを こうげき |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | ぶんしんで てきを まどわせ かいひりつを あげる |
34 | でんげきは | でんき | 60 | 100 | 20 | すばやく でんげきを くりだす てきは ぜったいに よけられない |
40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | すばやさで ほんろうする てきは ぜったいに よけられない |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | どく まひ やけど のとき こうげきの いりょくが あがる |
43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | ひみつの ちからを よびさます ばしょによって ついかこうかがちがう |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 2ターン ねむって たいりょくと からだのいじょうを かいふくする |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | オスなら メスに メスなら オスに わざが だしにくくなる |
46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | こうげきの さいちゅうに すきをみて てきが もっている どうぐを ぬすむ |
47 | はがねのつばさ | はがね | 70 | 90 | 25 | かたいつばさを おおきく ひろげて そのまま てきに たいあたりする |
ひでん2 | そらをとぶ | ひこう | 70 | 95 | 15 | 1ターンめで そらに とびたって つぎのターンで てきを こうげき |
ひでん3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | みずに なみを おこし それを ものすごい ちからで たたきつける |